Phrase and Translate ist unsere Content Management-Lösung (CMS) in WAVE, mit der produktbezogene digitale Textinhalte erstellt, verwaltet und optimiert werden können. Im Rahmen des Informationssammlungs Prozess (Authoring-Prozess) bieten wir eine hervorragende Lösung zur Verwaltung Ihrer Nährwertangaben, Vitamine und Mineralien. Wir haben jetzt unseren Logic Builder in Phrase integriert, um die Werte pro Portion zu berechnen und alle Informationen zur Berechnung des Nutri Score und des MTL-Farbcodes (Multi Traffic Lights) für Ihr Produkt zu verwenden. Ein weiterer Schritt zur Steigerung der Prozesseffizienz.
Basic Facts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Company | ||||||
Product | ||||||
Product Category | ||||||
Per Serving Size | ||||||
Nutrition Facts | ||||||
per 100 g | rounded | % RI | per 50 g | % RI | ||
Energy (kcal) | ||||||
Energy (kj) | ||||||
Fat (g) | ||||||
of which Saturates (g) | ||||||
Carbohydrates (g) | ||||||
of which Sugars (g) | ||||||
Fibre (g) | ||||||
Protein (g) | ||||||
Salt (g) | ||||||
Sodium (g) | ||||||
Nutri-Score | ||||||
Points | Score | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Share of | % Fruits, vergetables, nuts, rapeseed, walnut and olive oil | |||||
Multiple Traffic Lights (MTL) | ||||||
MTL | Fat | Saturates | Sugars | Salt | ||
Color | ||||||
Text |
Vitamins | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDA | per 100 g | rounded | % RDA | per 50 g | % RDA | ||
A A (µg) | 800 µg | ||||||
B1 Thiamin (mg) | 1.1 mg | ||||||
B2 Riboflavin (mg) | 1.4 mg | ||||||
B3 Niacin (mg) | 16 mg | ||||||
B5 Pantothenic Acid (mg) | 6 mg | ||||||
B6 B6 (mg) | 1.4 mg | ||||||
B7 Biotin (µg) | 50 µg | ||||||
B9 Folate (µg) | 200 µg | ||||||
B12 B12 (µg) | 2.5 µg | ||||||
C Ascorbic Acid (mg) | 80 mg | ||||||
D Calciferol (µg) | 5 µg | ||||||
E Tocopherols (mg) | 12 mg | ||||||
K Phylloquinone (µg) | 75 µg | ||||||
Minerals | |||||||
K Potassium (mg) | 2000 mg | ||||||
Cl Chloride (mg) | 800 mg | ||||||
Ca Calcium (mg) | 800 mg | ||||||
P Phosphorus (mg) | 700 mg | ||||||
Mg Magnesium (mg) | 375 mg | ||||||
Fe Iron (mg) | 14 mg | ||||||
Zn Zinc (mg) | 10 mg | ||||||
Cu Copper (mg) | 1 mg | ||||||
Mn Manganese (mg) | 2 mg | ||||||
F Fluoride (mg) | 3.5 mg | ||||||
Se Selenium (µg) | 55 µg | ||||||
Cr Chromium (µg) | 40 µg | ||||||
Mo Molybdenum (µg) | 50 µg | ||||||
I Iodine (µg) | 150 µg |
NUTRI-SCORE KALKULATOR

Basic Facts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Company | ||||||
Product | ||||||
Product Category | ||||||
Per Serving Size |