Grundangaben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firma | |||||||
E-Mail* | |||||||
Produkt | |||||||
Produkt-Kategorie* | |||||||
Portionsgröße* | |||||||
Nährwertangaben | |||||||
pro 100 g | gerundet | % RI | pro 50 g | % RI | |||
Energie (kj) | |||||||
Energie (kcal) | |||||||
Fett (g) | |||||||
– ges. Fettsäuren (g) | |||||||
Kohlenhydrate (g) | |||||||
– Zucker (g) | |||||||
Balaststoffe (g) | |||||||
Protein (g) | |||||||
Salz (g) | |||||||
Natrium (g) | |||||||
Nutri-Score | |||||||
Punkte | Score | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Anteil | % Früchte, Gemüse, Nüsse, Raps-, Walnuss- und Olinenöl | ||||||
Multiple Traffic Lights (MTL) | |||||||
MTL | Fat | Saturates | Sugars | Salt | |||
Color | |||||||
Text | |||||||
Vitamine | |||||||
RDA | pro 100 g | gerundet | % RDA | pro 50 g | % RDA | ||
A (µg) | 800 µg | ||||||
D (µg) | 5 µg | ||||||
E (mg) | 12 mg | ||||||
K (µg) | 75 µg | ||||||
B1 (mg) | 1.1 mg | ||||||
B2 (mg) | 1.4 mg | ||||||
B3 (mg) | 16 mg | ||||||
B5 (mg) | 6 mg | ||||||
B6 (mg) | 1.4 mg | ||||||
B7 (µg) | 50 µg | ||||||
B9 (µg) | 200 µg | ||||||
B12 (µg) | 2.5 µg | ||||||
C (mg) | 80 mg | ||||||
Mineralstoffe | |||||||
Kalium (mg) | 2000 mg | ||||||
Chlorid (mg) | 800 mg | ||||||
Calcium (mg) | 800 mg | ||||||
Phosphor (mg) | 700 mg | ||||||
Magnesium (mg) | 375 mg | ||||||
Eisen (mg) | 14 mg | ||||||
Zink (mg) | 10 mg | ||||||
Kupfer (mg) | 1 mg | ||||||
Mangan (mg) | 2 mg | ||||||
Fluorid (mg) | 3.5 mg | ||||||
Selen (µg) | 55 µg | ||||||
Chrom (µg) | 40 µg | ||||||
Molybdän (µg) | 50 µg | ||||||
Iod (µg) | 150 µg |
* Sie möchten die Auswertung per E-Mail erhalten?
Dann denken Sie bitte daran, die Pflichteingaben zu beachten welche für das versenden erforderlich sind.